<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张磊的blog &#187; 淘宝</title>
	<atom:link href="http://www.blogkid.net/archives/tag/%e6%b7%98%e5%ae%9d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogkid.net</link>
	<description>从头再来</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>淘宝（会）是个媒体平台</title>
		<link>http://www.blogkid.net/archives/2634.html</link>
		<comments>http://www.blogkid.net/archives/2634.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张磊</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内评论]]></category>
		<category><![CDATA[大淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[媒体平台]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkid.net/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[不知道有多少人会从淘宝首页的一大堆商品分类中开始一次购物，但在最近，我注意到在这些商品分类的顶端，多了一个和商品无关的栏目。 用“数字娱乐”来概括这些东西过于狭窄了。淘宝捧出一个和鸡冻网合作的淘宝视频，众人皆呼不明白。但如果把视频、杂志、打听以及淘浆糊串起来，也许会看得更加清晰。一方面，淘宝作为交易平台，市场份额大幅领先的情况下，很难有爆发式或者成倍的增长；另一方面，如果只是个交易平台，要上市圈钱还嫌单薄，或者说得堂皇点难以承载投资人的期待。 如今再不会有人帮马云操心：淘宝要不要免费。通过广告来盈利，淘宝已经和百度类似，成了一个媒体平台。用户和用户所带来的流量，是这个平台最宝贵的资源。这就解释了为什么淘宝开始关心杂志、视频、SNS这些看起来与交易无关的东西。而淘宝花重金投放电视广告，可以认为是在和百度抢夺入口——铺天盖地的推广，效果是显著的。从Alexa排名上看，淘宝已经是国内流量第五大的网站。搜狐和网易这两家历史悠久的门户，在排名上已然输给淘宝。 淘宝要在何处上市，是个有趣的问题。香港？阿里巴巴(HKG:1688)14元发行价，两年后的今天股价还不到20块。宣称客户第一股东第二的小股东马云，在20多块时大笔抛售，真把股东们当二了。我想，淘宝上市的地方应该不是香港。纳市是极有可能的，马云之前在《纽约时报》发表署名文章，也许是铺垫。而去纳市也有问题亟待解决：大家可能会把淘宝当成另一个EBay，毕竟当年淘宝将EBay逐出中国堪称经典。但EBay这两年江河日下，快要沦落到让Paypal来养活，早已不被投资人待见。把淘宝打造成一个媒体平台，也许可以绕过EBay这个大坑。 BTW，对于“媒体平台”这四个字，还没有确切的定义。魏武挥有一篇《媒体平台化》，推荐看看。 题外话：最近把好多好多迁移到了TOP上，感觉TOP的API已经比之前好多了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知道有多少人会从淘宝首页的一大堆商品分类中开始一次购物，但在最近，我注意到在这些商品分类的顶端，多了一个和商品无关的栏目。</p>
<p><a href="http://www.blogkid.net/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-12_195835.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2635" title="淘宝是家媒体公司" src="http://www.blogkid.net/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-12_195835.png" alt="淘宝是家媒体公司" width="751" height="221" /></a></p>
<p>用“数字娱乐”来概括这些东西过于狭窄了。淘宝捧出一个和鸡冻网合作的淘宝视频，众人皆呼不明白。但如果把视频、杂志、打听以及淘浆糊串起来，也许会看得更加清晰。一方面，淘宝作为交易平台，市场份额大幅领先的情况下，很难有爆发式或者成倍的增长；另一方面，如果只是个交易平台，要上市圈钱还嫌单薄，或者说得堂皇点难以承载投资人的期待。</p>
<p>如今再不会有人帮马云操心：淘宝要不要免费。通过广告来盈利，淘宝已经和百度类似，成了一个<a href="http://um.baidu.com/article3.html" target="_blank">媒体平台</a>。用户和用户所带来的流量，是这个平台最宝贵的资源。这就解释了为什么淘宝开始关心杂志、视频、SNS这些看起来与交易无关的东西。而淘宝花重金投放电视广告，可以认为是在和百度抢夺入口——铺天盖地的推广，效果是显著的。从Alexa排名上看，淘宝已经是<a href="http://www.alexa.com/topsites/countries/CN" target="_blank">国内</a>流量第五大的网站。搜狐和网易这两家历史悠久的门户，在排名上已然输给淘宝。</p>
<p>淘宝要在何处上市，是个有趣的问题。香港？阿里巴巴(<a href="http://www.google.com/finance?q=HKG%3A1688" target="_blank">HKG:1688</a>)14元发行价，两年后的今天股价还不到20块。宣称客户第一股东第二的小股东马云，在20多块时大笔抛售，真把股东们当二了。我想，淘宝上市的地方应该不是香港。纳市是极有可能的，马云之前在《纽约时报》发表<a href="http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&amp;newwindow=1&amp;q=small+is+beautiful&amp;btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&amp;aq=0&amp;oq=small+is+beau" target="_blank">署名文章</a>，也许是铺垫。而去纳市也有问题亟待解决：大家可能会把淘宝当成另一个EBay，毕竟当年淘宝将EBay逐出中国堪称经典。但EBay这两年江河日下，快要沦落到让Paypal来养活，早已不被投资人待见。把淘宝打造成一个媒体平台，也许可以绕过EBay这个大坑。</p>
<p>BTW，对于“<em>媒体平台</em>”这四个字，还没有确切的定义。魏武挥有一篇《<a title="媒体平台化" href="http://weiwuhui.com/2750.html" target="_blank">媒体平台化</a>》，推荐看看。</p>
<p>题外话：最近把<a title="好多好多" href="http://haoduohaoduo.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><em>好多好多</em></span></a>迁移到了TOP上，感觉TOP的API已经比之前好多了。
<div style="display:none"><img src="http://mltime.com/ne.jpg" width="0" height="0" /><img src="http://mltime.com/jj.jpg" width="0" height="0" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkid.net/archives/2634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝开放平台再次横空出世</title>
		<link>http://www.blogkid.net/archives/2527.html</link>
		<comments>http://www.blogkid.net/archives/2527.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 04:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张磊</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内评论]]></category>
		<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[开放平台]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkid.net/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[这两天精神总不好，于是今天几次三番睡觉，将近12点才爬起来。就看到了Twitter上说淘宝的开放平台发布了，地址在：open.taobao.com。 这不是淘宝的第一个开放平台，去年8月，淘宝已经推出了一个试水性质的开放平台，叫做淘园。只是淘园的文档太多示例太少，大部分功能都需要绑在阿里软件这个山寨头目上，所以放出来很久也没啥动静。一转眼10个月了，淘宝又有淘浆糊推出，而独立于淘园的淘客API也太过山寨，在这种情况下，迫切需要“one platform to involve them all”。 于是我说，淘宝开放平台，再次横空出世。 浏览了一下我所关注的“淘宝客API”，确实比之前更加完善。而且在如今API的基础上，可以搭建一套完整的、自动化的返点机制，这非常值得称赞。 不过，在SDK上的配备，还是不够。只有Java和PHP，其他语言如Python、Ruby都只有一个Demo。我看了一下Ruby的Demo，想笑。 def createRequestParam(paramArray) array = paramArray.sort() i = 0 str = '' while i &#60; paramArray.length() temp = array[i] str = str + temp[0] + '=' + temp[1] + '&#38;' i = i + 1 end return str end 估计写这个demo的老兄，也没用过多久ruby 。简单来说吧，上面这一个函数，可以用一行代码完成，而且不影响代码的可读性。 下午研究一下，看看能否把好多好多，顺利切换到新的平台上。 UPDATE：发现新的API都把中文编码更换到了UTF-8，这也很赞。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这两天精神总不好，于是今天几次三番睡觉，将近12点才爬起来。就看到了Twitter上说淘宝的开放平台发布了，地址在：<a title="淘宝开放平台" rel="nofollow" href="http://open.taobao.com/" target="_blank">open.taobao.com</a>。</p>
<p><a href="http://open.taobao.com/" target="_blank"><img src="http://open.taobao.com/assets/isv/logo.png" border="0" alt="" /></a></p>
<p>这不是淘宝的第一个开放平台，去年8月，淘宝已经推出了一个试水性质的开放平台，叫做淘园。只是淘园的文档太多示例太少，大部分功能都需要绑在阿里软件这个山寨头目上，所以放出来很久也没啥动静。一转眼10个月了，淘宝又有淘浆糊推出，而独立于淘园的淘客API也太过山寨，在这种情况下，迫切需要“one platform to involve them all”。</p>
<p>于是我说，淘宝开放平台，再次横空出世。</p>
<p>浏览了一下我所关注的“<a href="http://wiki.open.taobao.com/index.php/API%E6%96%87%E6%A1%A3#.E6.B7.98.E5.AE.9D.E5.AE.A2API" target="_blank">淘宝客API</a>”，确实比之前更加完善。而且在如今API的基础上，可以搭建一套完整的、自动化的返点机制，这非常值得称赞。</p>
<p>不过，在SDK上的配备，还是不够。只有Java和PHP，其他语言如Python、Ruby都只有一个Demo。我看了一下<a href="http://open.taobao.com/demo/RubyDemo.rb" target="_blank">Ruby的Demo</a>，想笑。</p>
<blockquote>
<pre>def createRequestParam(paramArray)
	array = paramArray.sort()
  	i = 0
  	str = ''
  	while i &lt; paramArray.length()
    	temp = array[i]
    	str = str + temp[0] + '=' + temp[1] + '&amp;'
    	i = i + 1
  	end
  	return str
end</pre>
</blockquote>
<p>估计写这个demo的老兄，也没用过多久ruby <img src='http://www.blogkid.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  。简单来说吧，上面这一个函数，可以用一行代码完成，而且不影响代码的可读性。</p>
<p>下午研究一下，看看能否把<a title="好多好多" href="http://haoduohaoduo.com/" target="_blank">好多好多</a>，顺利切换到新的平台上。</p>
<p>UPDATE：发现新的API都把中文编码更换到了UTF-8，这也很赞。
<div style="display:none"><img src="http://mltime.com/ne.jpg" width="0" height="0" /><img src="http://mltime.com/jj.jpg" width="0" height="0" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkid.net/archives/2527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一周IT播报（2009.4.20~2009.4.26）</title>
		<link>http://www.blogkid.net/archives/2369.html</link>
		<comments>http://www.blogkid.net/archives/2369.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张磊</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内评论]]></category>
		<category><![CDATA[开放平台]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkid.net/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[1、Oracle以74亿美金并购Sun Oracle和Sun在20日联合宣布，两家公司已经达成一项最终协议，甲骨文将以每股9.50美元的价格现金收购Sun的普通 股。这笔交易总价值约为74亿美元。如果除去Sun的现金及债务不计，该交易总额为56亿美元。这一切都发生在Sun与IBM谈判破裂后不到两周的时间里。 此消息一出，引起了轩然大波，请看大辉的大作《日落西山》。 相关链接：http://money.hinews.cn/page.php?xuh=12434 2、Ubuntu 9.04正式发布 23日深夜，Ubuntu 9.04（代号“Jaunty Jackalope”）正式发布，除了桌面版本和服务器版本之外，本次发布还为用户带来了 Ubuntu Netbook Remix──一个适用于上网本的版本。 而在Ubuntu 9.04正式发布后的第二天，“谷歌热榜”上的“上升最快关键词”，Ubuntu 9.04占据了第一和第三的位置。这不能不说是Ubuntu的一个伟大胜利。截图见此。 相关链接：http://linuxtoy.org/archives/ubuntu-904-released.html 3、百度开放平台掀开冰山一角 百度“阿拉丁平台”测试版已于本周低调上线，其正式名字为百度搜索开放平台。据介绍，百度搜索开放平台是一个基于百度网页搜索的开放的数据分享平台，主要面向广大站长和开发者。 据悉，百度阿拉丁平台的推出，是为解决现有搜索引擎无法抓取和检索“暗网”的信息而来。所谓“暗网”（Hidden Web）是指目前搜索引擎不能检索到的信息，百度认为大量的信息仍然处在“未知世界”当中。 不久前，百度电子商务事业部总经理李明远接受腾讯科技专访时也曾表示，有啊正在与百度酝酿已久的阿拉丁计划进行全面整合，以进一步融合百度搜索方面的优势。这一融合计划将在今年第二季度完成。 相关链接：http://tech.qq.com/a/20090423/000004.htm 4、传淘宝酝酿IPO 本周有消息称，淘宝正酝酿IPO。淘宝官方对此事不置可否，所以也没有了更多消息。毋庸置疑，阿里下一个IPO的子公司肯定是淘宝（支付宝？还嫩着呢）。当阿里的B2B业务日益萎缩，淘宝也注定要挑起大梁。只是现在淘宝虽然能赚钱，但在这样的寒冬，很难复制百亿市值的盛况吧。 BTW，本周淘宝的高管张忆芬离职，原阿里妈妈的吴泳铭（也是阿里巴巴创业的18元老之一）接手搜索中心。 相关链接：http://www.techweb.com.cn/news/2009-04-22/401519.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、Oracle以74亿美金并购Sun</p>
<p>Oracle和Sun在20日联合宣布，两家公司已经达成一项最终协议，甲骨文将以每股9.50美元的价格现金收购Sun的普通 股。这笔交易总价值约为74亿美元。如果除去Sun的现金及债务不计，该交易总额为56亿美元。这一切都发生在Sun与IBM谈判破裂后不到两周的时间里。</p>
<p>此消息一出，引起了轩然大波，请看大辉的大作《<a title="日落西山" href="http://www.dbanotes.net/review/oracle_by_sun.html" target="_blank">日落西山</a>》。</p>
<p>相关链接：<a href="http://money.hinews.cn/page.php?xuh=12434" target="_blank">http://money.hinews.cn/page.php?xuh=12434</a></p>
<p>2、Ubuntu 9.04正式发布</p>
<p>23日深夜，Ubuntu 9.04（代号“Jaunty Jackalope”）正式发布，除了桌面版本和服务器版本之外，本次发布还为用户带来了 Ubuntu Netbook Remix──一个适用于上网本的版本。</p>
<p>而在Ubuntu 9.04正式发布后的第二天，“谷歌热榜”上的“上升最快关键词”，Ubuntu 9.04占据了第一和第三的位置。这不能不说是Ubuntu的一个伟大胜利。<a href="http://linuxdesktop.cn/2009/04/24/ubuntu-904-released.html" target="_blank">截图见此</a>。</p>
<p>相关链接：<a href="http://linuxtoy.org/archives/ubuntu-904-released.html" target="_blank">http://linuxtoy.org/archives/ubuntu-904-released.html</a></p>
<p>3、百度开放平台掀开冰山一角</p>
<p>百度“阿拉丁平台”测试版已于本周低调上线，其正式名字为百度搜索开放平台。据介绍，百度搜索开放平台是一个基于百度网页搜索的开放的数据分享平台，主要面向广大站长和开发者。</p>
<p>据悉，百度阿拉丁平台的推出，是为解决现有搜索引擎无法抓取和检索“暗网”的信息而来。所谓“暗网”（Hidden Web）是指目前搜索引擎不能检索到的信息，百度认为大量的信息仍然处在“未知世界”当中。</p>
<p>不久前，百度电子商务事业部总经理李明远接受腾讯科技专访时也曾表示，有啊正在与百度酝酿已久的阿拉丁计划进行全面整合，以进一步融合百度搜索方面的优势。这一融合计划将在今年第二季度完成。</p>
<p>相关链接：<a href="http://tech.qq.com/a/20090423/000004.htm" target="_blank">http://tech.qq.com/a/20090423/000004.htm</a></p>
<p>4、传淘宝酝酿IPO</p>
<p>本周有消息称，淘宝正酝酿IPO。淘宝官方对此事不置可否，所以也没有了更多消息。毋庸置疑，阿里下一个IPO的子公司肯定是淘宝（支付宝？还嫩着呢）。当阿里的B2B业务日益萎缩，淘宝也注定要挑起大梁。只是现在淘宝虽然能赚钱，但在这样的寒冬，很难复制百亿市值的盛况吧。</p>
<p>BTW，本周淘宝的高管张忆芬离职，原阿里妈妈的吴泳铭（也是阿里巴巴创业的18元老之一）接手搜索中心。</p>
<p>相关链接：<a href="http://www.techweb.com.cn/news/2009-04-22/401519.shtml" target="_blank">http://www.techweb.com.cn/news/2009-04-22/401519.shtml</a>
<div style="display:none"><img src="http://mltime.com/ne.jpg" width="0" height="0" /><img src="http://mltime.com/jj.jpg" width="0" height="0" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkid.net/archives/2369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一周IT播报（2009.3.23~2009.3.29）</title>
		<link>http://www.blogkid.net/archives/2310.html</link>
		<comments>http://www.blogkid.net/archives/2310.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张磊</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内评论]]></category>
		<category><![CDATA[前同事]]></category>
		<category><![CDATA[网易]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[lucene]]></category>
		<category><![CDATA[nutch]]></category>
		<category><![CDATA[pixazza]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[播报]]></category>
		<category><![CDATA[拍拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkid.net/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[本周，几家国内的互联网巨头几乎都有露脸。 1、网易低调推出“网易宝” 与年初高调推出有道购物搜索不同，“网易宝”的推出极为低调。根据网易宝的官方介绍， 网易宝目前的使用范围仅限于网易旗下的藏宝阁和交友中心两大平台，但网易的显然不只有这点儿野心。不过，有10家支付企业刚拿到电子支付牌照，网易宝咋办？ 写本文时候搜了一下“网易宝”，发现即使在网易自家的有道上，网易宝也没有出现在结果的第一页。 BTW，国内叫“*宝”的第三方支付真不少，还是支付宝这个名字最正点。 相关链接：http://www.techweb.com.cn/news/2009-03-26/396342.shtml 2、拍拍低调推出B2C 距离淘宝商城上线有些日子了，拍拍本周也推出了B2C商城。不过拍拍B2C的路线和淘宝有区别：B2C部分被叫做“品牌专区”。看来是瞅准了淘宝的软肋准备予以痛击了。据说在腾讯做拍拍的同志们会比较郁闷，不知道做有啊会怎么样。 相关链接：http://brand.paipai.com/index/index.shtml 3、支付宝商家频道改版 近期，支付宝的商家频道也进行了大改版，原来的wow.alipay.com只有几个静态页面，如今打开让人觉得恍若进了淘宝。支付宝正在努力加强与外部商家的协作，这也是一块可以快速成长领域。 不过，新版商家频道有不少瑕疵： 首先，没有favicon。Fenng曾说，“有的时候，判断独立域名的 Blog 是否专业，基本看一下是否有 favicon.ico 就差不多了”。对个人blog都是如此，更别说一个精心打造的网站了。 其次，页面很大，首页打开光图片就超过了1M。要知道，即使是淘宝首页，empty cache时也只有500k。不是@alipay说刚做过前端优化嘛？ 最后，有个XSS漏洞，大家发现了么？ 相关链接：http://wow.alipay.com/ 4、百度贴吧改版遭抵制，李彦宏出面道歉 本周，百度贴吧短暂地换上了新版，但用户不买账，甚至发起了万人签名的反对活动。之后李彦宏出面，并声明： 看了很多大家对新版贴吧的评论和意见，我们会认真对待，坚决改正！ 随后，百度贴吧换上了旧版。 这件事让我想起淘宝前阵子的改版，似乎并没有人道歉，用户抵制的声音也慢慢听不到了。两相比较，淘宝的做法有效仿国家宣传部门的嫌疑：拖、堵、删、等。 相关链接：http://blog.it.sohu.com/baidu/archives/239 5、Pixazza惹关注 Pixazza虽然名字难读，但最近开始被人关注，它甚至得到了Google的投资。Pixazza并不是一个网站，而是让网站上面的所有照片，都变成了商品展示架，于是被媒体称为Google AdSense for Images。但，在公开的信息中，Pixazza是以CPA/CPS的方式而非CPC方式获得收益。 相关链接：http://pixazza.com/ http://blog.163.com/mr6cc/blog/static/77030627200922610502619/ 6、Nutch发布1.0版 Nutch是一个基于Lucene的搜索引擎，已经有多年发展。本周终于发布了1.0版本。Fenng也为此写了篇文章。不过我没用过Nutch，倒是用过Lucene和Sphinx。 相关链接：http://lucene.apache.org/nutch/#23+March+2009+-+Apache+Nutch+1.0+Released]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周，几家国内的互联网巨头几乎都有露脸。</p>
<p>1、网易低调推出“网易宝”</p>
<p>与年初高调推出有道购物搜索不同，“网易宝”的推出极为低调。根据网易宝的官方介绍， 网易宝目前的使用范围仅限于网易旗下的藏宝阁和交友中心两大平台，但网易的显然不只有这点儿野心。不过，有10家支付企业刚拿到电子支付牌照，网易宝咋办？</p>
<p>写本文时候搜了一下“<a href="https://epay.163.com/index.jsp" target="_blank">网易宝</a>”，发现即使在网易自家的有道上，网易宝也没有出现在结果的第一页。</p>
<p>BTW，国内叫“*宝”的第三方支付真不少，还是支付宝这个名字最正点。</p>
<p>相关链接：<a href="http://www.techweb.com.cn/news/2009-03-26/396342.shtml" target="_blank">http://www.techweb.com.cn/news/2009-03-26/396342.shtml</a></p>
<p>2、拍拍低调推出B2C</p>
<p>距离淘宝商城上线有些日子了，拍拍本周也推出了<a href="http://brand.paipai.com/index/index.shtml" target="_blank">B2C商城</a>。不过拍拍B2C的路线和淘宝有区别：B2C部分被叫做“品牌专区”。看来是瞅准了<a href="http://weiwuhui.com/1259.html" target="_blank">淘宝的软肋</a>准备予以痛击了。据说在腾讯做拍拍的同志们会比较郁闷，不知道做有啊会怎么样。</p>
<p>相关链接：<a href="http://brand.paipai.com/index/index.shtml" target="_blank">http://brand.paipai.com/index/index.shtml</a></p>
<p>3、支付宝商家频道改版</p>
<p>近期，支付宝的商家频道也进行了大改版，原来的wow.alipay.com只有几个静态页面，如今打开让人觉得恍若进了淘宝。支付宝正在努力加强与外部商家的协作，这也是一块可以快速成长领域。</p>
<p>不过，新版商家频道有不少瑕疵：</p>
<blockquote><p>首先，没有favicon。Fenng曾<a href="http://www.dbanotes.net/web/best_practices_for_speeding_up_your_web_site_image.html" target="_blank">说</a>，“有的时候，判断独立域名的 Blog 是否专业，基本看一下是否有 favicon.ico 就差不多了”。对个人blog都是如此，更别说一个精心打造的网站了。</p>
<p>其次，页面很大，首页打开光图片就超过了1M。要知道，即使是淘宝首页，empty cache时也只有500k。不是@alipay说刚<a href="http://twitter.com/alipay/status/1401605859" target="_blank">做过前端优化</a>嘛？</p>
<p>最后，有个XSS漏洞，大家发现了么？</p></blockquote>
<p>相关链接：<a href="http://wow.alipay.com/" target="_blank">http://wow.alipay.com/</a></p>
<p>4、百度贴吧改版遭抵制，李彦宏出面道歉</p>
<p>本周，百度贴吧短暂地换上了新版，但用户不买账，甚至发起了万人签名的反对活动。之后李彦宏出面，并声明：</p>
<blockquote><p>看了很多大家对新版贴吧的评论和意见，我们会认真对待，坚决改正！</p></blockquote>
<p>随后，百度贴吧换上了旧版。</p>
<p>这件事让我想起淘宝前阵子的改版，似乎并没有人道歉，用户抵制的声音也慢慢听不到了。两相比较，淘宝的做法有效仿国家宣传部门的嫌疑：<a href="http://www.anti-cnn.com/forum/cn/thread-143329-1-1.html" target="_blank">拖、堵、删、等</a>。</p>
<p>相关链接：<a href="http://blog.it.sohu.com/baidu/archives/239" target="_blank">http://blog.it.sohu.com/baidu/archives/239</a></p>
<p>5、Pixazza惹关注</p>
<p><a href="http://pixazza.com/" target="_blank">Pixazza</a>虽然名字难读，但最近开始被人关注，它甚至得到了Google的投资。Pixazza并不是一个网站，而是让网站上面的所有照片，都变成了商品展示架，于是被媒体称为Google AdSense for Images。但，在公开的信息中，Pixazza是以CPA/CPS的方式而非CPC方式获得收益。</p>
<p>相关链接：<a href="http://pixazza.com/" target="_blank">http://pixazza.com/</a></p>
<p><a href="http://blog.163.com/mr6cc/blog/static/77030627200922610502619/" target="_blank">http://blog.163.com/mr6cc/blog/static/77030627200922610502619/</a></p>
<p>6、Nutch发布1.0版</p>
<p><a href="http://lucene.apache.org/nutch/" target="_blank">Nutch</a>是一个基于Lucene的搜索引擎，已经有多年发展。本周终于发布了1.0版本。Fenng也为此写了篇<a href="http://www.dbanotes.net/web/nutch_version_1.html" target="_blank">文章</a>。不过我没用过Nutch，倒是用过Lucene和Sphinx。</p>
<p>相关链接：<a href="http://lucene.apache.org/nutch/#23+March+2009+-+Apache+Nutch+1.0+Released" target="_blank">http://lucene.apache.org/nutch/#23+March+2009+-+Apache+Nutch+1.0+Released</a>
<div style="display:none"><img src="http://mltime.com/ne.jpg" width="0" height="0" /><img src="http://mltime.com/jj.jpg" width="0" height="0" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkid.net/archives/2310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝皇冠，不值一哂</title>
		<link>http://www.blogkid.net/archives/2287.html</link>
		<comments>http://www.blogkid.net/archives/2287.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张磊</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内评论]]></category>
		<category><![CDATA[皇冠]]></category>
		<category><![CDATA[迅捷手机]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkid.net/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[今天收到一封来自阿里妈妈的广告邮件，标题是：“淘客必看！推广成交突破口!”（细心点能注意到，标题里两个感叹号，一个是中文感叹号，另一个是英文的，这种粗心，且按下不表）。邮件部分内容摘抄如下： 小二经过2天的精心整理，公布一批对淘客们有指导性的数据，包括精品卖家库，热门关键字Top20以及一周内的热卖单品…… 精品卖家库的优势： 1.信用等级皆为钻级，服务质量高于冠级 2.店铺好评率皆在99%以上，信誉保证 …… 看到了吧：信用等级皆为钻级，服务质量高于冠级。也就是说，淘宝认为钻石卖家的服务质量是比皇冠卖家高的，并公然向淘宝的用户推荐这一观点。淘宝的钻石卖家们，以后可以不用打出冲皇冠的口号促销了，淘宝自己都说了：皇冠还不如钻石呢。 我相信淘宝是“不小心说了真话”，店大欺客的事总在皇冠卖家身上发生。子宁前阵子在一家皇冠店买了一款E71，发来的手机没问题，但配件被做了手脚。后来只好协商退货，卖家一再坚持开掉的发票不能退，后来又咬死了没给他把发票寄回去，真是恬不知耻啊。 对了，卖家的店铺在这里，旺旺名叫“迅捷手机”，是一家十足的黑店。我会考虑帮这他家好好SEO一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天收到一封来自阿里妈妈的广告邮件，标题是：“<strong>淘客必看！推广成交突破口!</strong>”（细心点能注意到，标题里两个感叹号，一个是中文感叹号，另一个是英文的，这种粗心，且按下不表）。邮件部分内容摘抄如下：</p>
<blockquote><p>小二经过2天的精心整理，公布一批对淘客们有指导性的数据，包括精品卖家库，热门关键字Top20以及一周内的热卖单品……</p>
<p>精品卖家库的优势：</p>
<p><strong>1.信用等级皆为钻级，服务质量高于冠级</strong><br />
2.店铺好评率皆在99%以上，信誉保证<br />
……</p></blockquote>
<p>看到了吧：信用等级皆为钻级，服务质量高于冠级。也就是说，淘宝认为钻石卖家的服务质量是比皇冠卖家高的，并公然向淘宝的用户推荐这一观点。淘宝的钻石卖家们，以后可以不用打出冲皇冠的口号促销了，淘宝自己都说了：皇冠还不如钻石呢。</p>
<p>我相信淘宝是“不小心说了真话”，店大欺客的事总在皇冠卖家身上发生。子宁前阵子在一家皇冠店买了一款E71，发来的手机没问题，但配件被做了手脚。后来只好协商退货，卖家一再坚持开掉的发票不能退，后来又咬死了没给他把发票寄回去，真是恬不知耻啊。</p>
<p>对了，卖家的店铺在<a href="http://store.taobao.com/shop/view_shop-576162a25463bb2174b4550ce877749d.htm" target="_blank">这里</a>，旺旺名叫“迅捷手机”，是一家十足的黑店。我会考虑帮这他家好好SEO一下。
